Soalan | (a) Masalah kesihatan iaitu obesiti yang dialami oleh ramai penduduk Negeri Pulau Pinang kian meruncing, apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri melalui EXCO Kesihatan bagi memberi kesedaran tentang bahayanya penyakit tersebut. (b) Bagi mewujudkan masyarakat cergas dan sihat khususnya penduduk Negeri Pulau Pinang, apakah Kerajaan Negeri melalui EXCO Kesihatan merancang untuk mewujudkan Trek Seribu Langkah di setiap KADUN dalam negeri Pulau Pinang? Jika ada nyatakan di mana dan jika tiada bilakah rancangan ini akan dilaksanakan? |
Dun | Permatang Pasir |
Exco | YB. DR. AFIF BIN BAHARDIN |
Perkara | Kesihatan |
(a) Langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri dan Jabatan Kesihatan Negeri bagi meningkatkan kesedaran awam terhadap obesiti adalah seperti berikut:
(i) Pengenalan Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan 2016-2025 serta Pelan Strategik Kebangsaan Bagi Penyakit Tidak Berjangkit 2010 -2014 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia;
(ii) Intervensi pencegahan obesiti pelbagai peringkat melalui program promosi dan pendidikan makan secara sihat;
(iii) Penyebaran mesej gaya hidup sihat melalui kempen-kempen yang dijalankan di peringkat komuniti seperti Kem I Want Sihat, Sambutan Hari Kesihatan, Sambutan Bulan Pemakanan dan Forum Obesiti;
(iv) Kempen kesedaran kalori dilaksanakan dengan mewajibkan pelabelan kalori di kantin sekolah, premis makanan yang mendapat pengiktirafan BeSS (premis makanan bersih, selamat
dan sihat), kafetaria di fasiliti kesihatan, dan acara-acara rasmi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada tahun 2016, pelabelan kalori ini akan diperluaskan di premis
makanan di R&R dan medan selera pasar raya. Perancangan masa hadapan, inisiatif ini akan disasarkan kepada restoran-restoran dan kedai makan di negeri Pulau Pinang serta
acara-acara rasmi negeri; dan
(v) Rawatan pemulihan masalah obesiti turut dijalankan kepada individu yang telah disaringkan masalah obesiti melalui rujukan kepada klinik kesihatan dan diberi intervensi melalui
Program Pengurusan Berat Badan (PBB). Selain di peringkat klinik, intervensi Program Pengurusan Berat Badan juga dijalankan di peringkat komuniti dan tempat kerja.
(b) Buat masa ini, Kerajaan Negeri tidak bercadang untuk menyediakan trek 10,000 langkah di setiap KADUN. Walau bagaimanapun aktiviti tersebut sebenarnya boleh dilaksanakan secara rutin menggunakan fasiliti yang sedia ada. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia setiap individu disarankan untuk bersenam sekurang-kurangnya tiga kali seminggu selama sekurang-kurangnya 30 minit setiap sesi boleh membantu untuk mengurangkan risiko penyakit Non Communicable Disease (NCD).
Berikut disenaraikan lokaliti yang mempunyai trek 10,000 langkah.
BIL | DAERAH | LOKALITI |
1. | BARAT DAYA | Kg Pulau Betong |
2. | Kg Genting | |
3 | Kg Pondok Upeh | |
4 | Kg Simpang Ampat | |
5 | Kg Nelayan Teluk Kumbar | |
6 | Kg Sulup | |
7 | Kg Perlis | |
8 | Kg Jalan Bharu | |
9 | Kg Padang Kemunting | |
10 | Kg Teluk Bahang | |
11 | Kg Teluk Awak | |
12 | Kg Sg Pinang | |
13 | Kg Sg Rusa | |
14 | Kg Sg Burong | |
15 | Kg Permatang Pasir | |
16 | Kg Paya Kongsi | |
17 | Kg Bandar Perda, Teluk Kumbar | |
18 | Kg Pasir Belanda | |
19 | Kg Masjid | |
20 | Kg Sg Batu Kelab | |
21 | Kg Paya Kongsi | |
22 | Kg Kongsi | |
23 | Kg Terang | |
24 | Kg Paya | |
25 | Kg Binjai | |
26 | Kg Sg Batu Pantai | |
27 | Kg Gertak Sanggul | |
28 | Kg Matahari Naik | |
29 | TIMUR LAUT | Kg Mutiara |
30 | Kg Melayu | |
31 | Kg Sungai Gelugor | |
32 | SEBERANG PERAI UTARA | Kg Permatang Bertam/Seri Bertam |
33 | Kg Padang Tembusu | |
34 | Kg Padang Benggali | |
35 | Kg Tok Sani | |
36 | Kg Permatang Tok Jaya | |
37 | Kg Setol | |
38 | Kg Pekan Darat | |
39 | Kg Pokok Tampang | |
40 | Kg Permatang Sungai Dua | |
41 | Kg Bagan Dalam | |
42 | Kg Padang Chempedak | |
43 | Kg Permatang Kerai | |
44 | Kg Permatang Pak Elong | |
45 | Kg Bagan Belat | |
46 | Kg Air Melintas Besar | |
47 | Kg Permatang Rawa | |
48 | Kg Permatang Rambai | |
49 | Kg Permatang Tinggi Bakar Bata
| |
50 | SEBERANG PERAI TENGAH | Kg Masjid Timah |
51 | Kg Paya | |
52 | Kg Tanah Liat Mukim 8 | |
53 | Kg Tanah Liat Mukim 9 | |
54 | Kg Permatang Batu | |
55 | Kg Bukit Jelutong | |
56 | Kg Pengkalan Tambang | |
57 | Kg Padang Temusu | |
58 | Kg Mengkuang Titi | |
59 | Kg Machang Bubuk | |
60 | Kg Baru Alma | |
61 | Kg Cherok Tok Kun | |
62 | Kg Manggis , Kuala Tasek | |
63 | Kg Sg Semilang | |
64 | Kg Siam Kebun Sireh | |
65 | Kg Jawa | |
66 | Kg Kuala Juru | |
67 | Kg Sekolah Juru | |
68 | Kg Pelet Mk 3 | |
69 | Kg Guar Perahu | |
70 | Kg Besar | |
71 | Kg Pmtg Nibong | |
72 | Kg Tok Suboh | |
73 | Kg Bukit Minyak | |
74 | Kg Kijang Alma | |
75 | Kg Jalan Pengkalan | |
76 | Kg. Tok Panjang | |
77 |
| Kg. Bkt Kechil Juru |
78 | SEBERANG PERAI SELATAN | Sg Chenaam |
79 | Sg Acheh | |
80 | Sg Bakau |