Soalan | 12. Berapakah jumlah sisa-sisa yang dihantar ke tapak pelupusan sampah Pulau Burung pada setiap hari? (a) Berapakah kos pelupusan yang diperlukan untuk kesemua sisa? (b) Sila senaraikan kategori dan jenis sisa-sisa yang ada bersama bilangan bagi setiap kategori. (c) Bilakah tapak tersebut akan dinaiktaraf? |
Dun | Komtar |
Exco | YAB CHOW KON YEOW |
Perkara | Alam Sekitar |
Jumlah purata sisa yang dihantar ke tapak pelupusan Pulau Burung setiap hari adalah 1,700 tan.
i. Kos pelupusan untuk semua jenis sisa di Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2015 adalah sebanyak RM52,934,533.00
ii. Berdasarkan kajian USM pada tahun 2014, komposisi sisa di Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung (TPSPB) adalah seperti berikut:
BIL. | KATEGORI SAMPAH | PERATUSAN BERATAN (%) |
1 | Sisa makanan/organic | 40.03 |
2 | Kertas | 13.40 |
3 | Tetrapek | 0.57 |
4 | Plastic film | 18.80 |
5 | Plastic rigid | 3.98 |
6 | Diapers | 5.67 |
7 | Bahan tenunan (textiles) | 3.53 |
8 | Getah | 1.67 |
9. | Barangan kulit | 0.17 |
10. | Kayu kayan | 0.99 |
11 | Sisa kebun | 4.87 |
12 | Gelas | 3.44 |
13 | Logam | 1.50 |
14 | Household hazardous waste | 0.49 |
15 | Lain-lain | 0.89 |
iii. MPSP bersama MBPP telah melantik PLB Terang Sdn Bhd (PLBT) untuk membangunkan Fasa 3 Tapak Pelupusan Sampah Pulau Burung (TPSPB) di bawah “Standard Sanitary Landfill Level 4”. PLBT kini dalam proses penyediaan kajian “Detailed Environmental Impact Assessment” (DEIA) untuk dikemukakan kepada JAS bagi kelulusan bagi tujuan pembinaan Fasa 3 TPSPB.